Nombre/Razón Social | CIF/NIF | CNAE 2009 | Nº Empleados | Importe de ventas (miles de €) |
Localidad | Provincia | Web | Teléfono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-BADAJOZ-000 S.L. | B06436828 | 6910 | 3 | 74 | BADAJOZ | Badajoz | www.catastrazo.es | +34 924230036 |
100 FANEGAS S.L. | B06620793 | 4631 | 6 | 71 | LA GARROVILLA | Badajoz | +34 924454001 | |
1000 ESTILOS FACTORIA CREATIVA S.A. | A06661631 | 4772 | 17 | 944 | JEREZ DE LOS CABALLEROS | Badajoz | +34 915946309 | |
2 OPEN EU CN SL. | B10444545 | 8299 | 1 | 193 | CACERES | Cáceres | www.2open.es | |
2001 INTERNATIONAL FRANCHISING S.L. | B06639504 | 7311 | 1 | 75 | FUENTE DEL MAESTRE | Badajoz | www.informacionfranquicias.es | |
2008 TECONSA A & C SL | B10377489 | 6920 | 0 | 110 | CACERES | Cáceres | +34 927242169 | |
2020 NUTRIMER S.L. | B06683098 | 4621 | 1 | 191 | CALAMONTE | Badajoz | ||
22 GRADOS CLIMATIZACION S.L. | B06603658 | 4322 | 3 | 222 | PUEBLA DE SANCHO PEREZ | Badajoz | ||
3 PALACIOS HOSTELERIA SL | B10224525 | 9200 | 0 | 120 | CACERES | Cáceres | ||
3FOLIUM SERVICIOS AMBIENTALES SL | B06541874 | 8020 | 0 | 1 | BADAJOZ | Badajoz |
- Mostrar:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ›
- ››