Nombre/Razón Social | CIF/NIF | CNAE 2009 | Nº Empleados | Importe de ventas (miles de €) |
Localidad | Provincia | Web | Teléfono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-BADAJOZ-000 S.L. | B06436828 | 6910 | 3 | 118 | BADAJOZ | Badajoz | +34 924230036 | |
100 POR 100 AOVE SL. | B72505589 | 0126 | 0 | 0 | CACERES | Cáceres | +34 646971633 | |
1900 LEGADO Y DEHESA S.L. | B02896777 | 0150 | 4 | 274 | FUENTES DE LEON | Badajoz | ||
1970 FLORAJUL SL | B06348825 | 6832 | 4 | 232 | BADAJOZ | Badajoz | ||
1981 SIGAEL SERVICIOS INTEGRALES DE LUZ Y GAS S.L. | B06694368 | 4321 | 2 | 40 | BADAJOZ | Badajoz | ||
2 OPEN EU CN SL. | B10444545 | 8299 | 6 | 449 | CACERES | Cáceres | www.2open.es | +34 684348215 |
2008 TECONSA A & C SL | B10377489 | 6920 | 2 | 2 | CACERES | Cáceres | www.teconsa.eu | +34 927242169 |
2015 COTO DE VERA S.L. | B06686455 | 0142 | 1 | 192 | MERIDA | Badajoz | ||
2020 NUTRIMER S.L. | B06683098 | 4776 | 4 | 1648 | CALAMONTE | Badajoz | www.2020nutrimer.es | +34 924324662 |
2020 SERVICIOS GLOBALES DE CONSULTORIA JL S.L. | B06760482 | 8299 | 2 | 79 | BADAJOZ | Badajoz |
- Mostrar:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ›
- ››